iShares MSCI Emerging Markets Index Fund (NY: EEM)
38.61 USD  UNCHANGED
Official Closing Price  /  Updated: 6:40 PM EDT, Jun 19, 2013  /  Add to My Watchlist      
CALL Options - June 22 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
EEM130622C00035000 35.00 3.650 +0.00 3.550 3.650 29 2,642
EEM130622C00035500 35.50 N/A +0.00 1.530 4.850 0 0
EEM130622C00036000 36.00 2.860 +0.00 2.570 2.650 153 10,257
EEM130622C00036500 36.50 2.250 +0.00 2.100 2.160 150 273
EEM130622C00037000 37.00 1.770 +0.00 1.620 1.680 237 520
EEM130622C00037500 37.50 1.420 +0.00 1.150 1.230 114 517
EEM130622C00038000 38.00 0.7900 +0.00 0.7600 0.8100 707 2,213
EEM130622C00038500 38.50 0.4300 +0.00 0.4200 0.4600 1,096 1,742
EEM130622C00039000 39.00 0.2200 +0.00 0.1900 0.2200 14,439 22,631
EEM130622C00039500 39.50 0.0900 +0.00 0.0700 0.1000 3,332 15,610
EEM130622C00040000 40.00 0.0400 +0.00 0.0200 0.0800 57,933 118,070
EEM130622C00040500 40.50 0.0100 +0.00 0.0100 0.0300 14,735 21,856
EEM130622C00041000 41.00 0.0100 +0.00 0.0100 0.0100 1,632 47,003
EEM130622C00041500 41.50 0.0100 +0.00 0.0100 0.0100 619 68,155
EEM130622C00042000 42.00 0.0100 +0.00 0.0100 0.0100 18,101 105,675
PUT Options - June 22 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
EEM130622P00035000 35.00 0.0100 +0.00 0.0100 0.0200 20 31,297
EEM130622P00035500 35.50 0.0100 +0.00 0.0100 0.0300 0 7,437
EEM130622P00036000 36.00 0.0100 +0.00 0.0100 0.0400 192 65,771
EEM130622P00036500 36.50 0.0200 +0.00 0.0200 0.0500 153 10,267
EEM130622P00037000 37.00 0.0400 +0.00 0.0200 0.0600 2,160 43,299
EEM130622P00037500 37.50 0.0900 +0.00 0.0800 0.1000 148 14,873
EEM130622P00038000 38.00 0.1900 +0.00 0.1700 0.1900 10,837 67,608
EEM130622P00038500 38.50 0.3600 +0.00 0.3300 0.3600 24,631 35,513
EEM130622P00039000 39.00 0.6000 +0.00 0.5800 0.6300 15,938 78,599
EEM130622P00039500 39.50 0.9900 +0.00 0.9600 1.000 16,891 33,141
EEM130622P00040000 40.00 1.410 +0.00 1.410 1.470 17,021 92,080
EEM130622P00040500 40.50 1.900 +0.00 1.880 1.960 1,972 36,662
EEM130622P00041000 41.00 2.400 +0.00 2.370 2.430 4,659 100,529
EEM130622P00041500 41.50 2.900 +0.00 2.880 2.930 258 48,342
EEM130622P00042000 42.00 3.410 +0.00 3.350 3.450 18,534 137,880
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here