S&P DEP RECEIPTS (NY: SPY)
164.44 USD  +1.26 (+0.78%)
Official Closing Price  /  Updated: 6:40 PM EDT, Jun 17, 2013  /  Add to My Watchlist      
CALL Options - December 21 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
SPY131221C00148000 148.00 17.16 +0.00 18.39 18.54 0 4,790
SPY7131221C00148000 148.00 N/A +0.00 18.20 18.60 0 0
SPYJ131221C00148000 148.00 N/A +0.00 16.01 20.66 0 0
SPY131221C00149000 149.00 16.39 +0.00 17.49 17.72 0 4,859
SPY7131221C00149000 149.00 N/A +0.00 17.36 17.80 0 0
SPYJ131221C00149000 149.00 N/A +0.00 15.20 19.68 0 0
SPY131221C00150000 150.00 16.84 +0.29 16.78 16.91 12 34,548
SPY7131221C00150000 150.00 16.75 +0.00 16.56 17.14 0 34
SPYJ131221C00150000 150.00 N/A +0.00 14.40 18.89 0 0
SPY131221C00151000 151.00 16.08 +1.87 15.96 16.10 75 2,808
SPY7131221C00151000 151.00 14.36 +0.00 15.75 16.20 0 0
SPYJ131221C00151000 151.00 N/A +0.00 13.57 17.94 0 0
SPY131221C00152000 152.00 13.29 +0.00 15.18 15.33 0 3,223
SPY7131221C00152000 152.00 10.25 +0.00 15.00 15.58 0 77
SPYJ131221C00152000 152.00 N/A +0.00 12.79 17.33 0 0
SPY131221C00153000 153.00 14.23 +0.59 14.42 14.58 1 5,688
SPY7131221C00153000 153.00 N/A +0.00 11.84 14.52 0 0
SPYJ131221C00153000 153.00 N/A +0.00 12.00 16.74 0 0
SPY131221C00154000 154.00 13.75 +1.67 13.63 13.79 27 7,861
SPY7131221C00154000 154.00 N/A +0.00 13.45 13.85 0 0
SPYJ131221C00154000 154.00 N/A +0.00 11.24 15.83 0 0
SPY131221C00155000 155.00 13.33 +0.44 12.90 13.04 6 33,161
SPY7131221C00155000 155.00 11.04 +0.00 12.80 13.10 0 112
SPYJ131221C00155000 155.00 N/A +0.00 10.50 14.84 0 0
SPY131221C00156000 156.00 12.12 +0.48 12.09 12.31 44 3,380
SPY7131221C00156000 156.00 13.13 +0.00 12.06 12.50 0 60
SPYJ131221C00156000 156.00 N/A +0.00 9.800 14.20 0 0
SPY131221C00157000 157.00 11.09 -0.40 11.46 11.59 257 4,136
SPY7131221C00157000 157.00 11.04 +0.00 11.35 11.75 0 31
SPYJ131221C00157000 157.00 N/A +0.00 9.050 13.50 0 0
SPY131221C00158000 158.00 10.80 +0.03 10.80 10.90 61 8,139
SPY7131221C00158000 158.00 10.84 +1.35 10.61 10.95 278 2,784
SPYJ131221C00158000 158.00 N/A +0.00 8.380 13.04 0 0
SPY131221C00159000 159.00 10.18 +0.64 10.09 10.18 6 4,241
SPY7131221C00159000 159.00 8.870 +0.00 9.950 10.37 0 43
SPYJ131221C00159000 159.00 9.300 +0.00 7.580 12.33 0 21
SPY131221C00160000 160.00 9.450 +0.78 9.450 9.520 1,437 48,296
SPY7131221C00160000 160.00 8.760 +0.00 9.340 9.600 0 1,327
SPYJ131221C00160000 160.00 9.190 +0.00 7.060 11.74 0 12
SPY131221C00161000 161.00 8.570 +0.25 8.810 8.890 530 6,461
SPY7131221C00161000 161.00 7.640 +0.00 8.760 8.930 0 171
SPYJ131221C00161000 161.00 8.730 +0.00 6.410 10.85 0 10
SPY131221C00162000 162.00 8.130 +0.66 8.200 8.260 421 3,713
SPY7131221C00162000 162.00 7.180 +0.00 8.150 8.290 0 1,023
SPYJ131221C00162000 162.00 N/A +0.00 5.780 10.53 0 0
SPY131221C00163000 163.00 7.600 +0.63 7.580 7.650 159 9,811
SPY7131221C00163000 163.00 7.030 +0.00 7.550 7.700 0 69
SPYJ131221C00163000 163.00 N/A +0.00 5.180 9.880 0 0
SPY131221C00164000 164.00 6.990 +0.55 6.990 7.070 119 5,278
SPY7131221C00164000 164.00 6.870 +0.00 6.950 7.120 0 510
SPYJ131221C00164000 164.00 N/A +0.00 4.600 9.220 0 0
SPY131221C00165000 165.00 6.460 +0.60 6.450 6.540 802 54,162
SPY7131221C00165000 165.00 6.370 +0.00 6.410 6.580 0 21
SPYJ131221C00165000 165.00 N/A +0.00 4.050 8.680 0 0
SPY131221C00166000 166.00 6.130 +0.75 5.910 5.990 43 6,792
SPY7131221C00166000 166.00 7.010 +0.00 5.810 6.050 0 208
SPYJ131221C00166000 166.00 N/A +0.00 3.500 8.320 0 0
SPY131221C00167000 167.00 5.180 +0.06 5.400 5.470 46 7,631
SPY7131221C00167000 167.00 5.140 +0.00 5.370 5.500 0 1,328
SPYJ131221C00167000 167.00 N/A +0.00 2.990 7.830 0 0
SPY131221C00168000 168.00 4.730 +0.25 4.920 5.000 101 9,108
SPY7131221C00168000 168.00 5.490 +0.00 4.890 5.050 0 640
SPYJ131221C00168000 168.00 N/A +0.00 2.510 7.250 0 0
SPY131221C00169000 169.00 4.280 +0.23 4.480 4.540 68 3,153
SPY7131221C00169000 169.00 5.400 +0.00 4.360 4.550 0 362
SPYJ131221C00169000 169.00 N/A +0.00 2.040 6.790 0 0
SPY131221C00170000 170.00 4.050 +0.44 4.040 4.090 12,187 63,956
SPY7131221C00170000 170.00 3.560 +0.00 4.000 4.150 0 1,335
SPYJ131221C00170000 170.00 N/A +0.00 1.600 6.390 0 0
SPY131221C00171000 171.00 3.510 +0.00 3.610 3.690 0 3,376
SPY7131221C00171000 171.00 3.620 +0.00 3.600 3.750 0 1,518
SPYJ131221C00171000 171.00 N/A +0.00 1.200 5.890 0 0
SPY131221C00172000 172.00 3.400 +0.42 3.250 3.320 23 25,680
SPY7131221C00172000 172.00 2.620 +0.00 3.230 3.340 0 151
SPYJ131221C00172000 172.00 N/A +0.00 0.8200 5.630 0 0
SPY131221C00173000 173.00 2.900 +0.30 2.900 2.950 312 4,575
SPY7131221C00173000 173.00 2.290 +0.00 2.860 2.970 0 130
SPYJ131221C00173000 173.00 N/A +0.00 0.4600 5.220 0 0
SPY131221C00174000 174.00 2.590 +0.27 2.550 2.630 106 11,699
SPY7131221C00174000 174.00 3.570 +0.00 2.530 2.650 0 78
SPYJ131221C00174000 174.00 N/A +0.00 0.1400 4.990 0 0
SPY131221C00175000 175.00 2.170 +0.14 2.310 2.350 207 39,631
SPY7131221C00175000 175.00 1.950 +0.00 2.230 2.350 0 625
SPYJ131221C00175000 175.00 N/A +0.00 0.0100 4.990 0 0
SPY131221C00176000 176.00 2.140 +0.30 2.000 2.050 297 6,825
SPY131221C00177000 177.00 1.860 +0.30 1.730 1.810 2,060 3,596
SPY131221C00178000 178.00 1.480 +0.05 1.530 1.580 2,668 11,912
SPY131221C00179000 179.00 1.420 +0.13 1.300 1.370 795 7,148
SPY131221C00180000 180.00 1.160 +0.11 1.150 1.200 2,324 63,139
SPY7131221C00180000 180.00 1.920 +0.00 0.0100 4.750 0 1,320
SPYJ131221C00180000 180.00 N/A +0.00 0.4300 5.000 0 0
PUT Options - December 21 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
SPY131221P00148000 148.00 3.650 -0.01 3.420 3.470 348 37,798
SPY7131221P00148000 148.00 3.250 +0.00 3.380 3.500 0 626
SPYJ131221P00148000 148.00 N/A +0.00 1.200 5.900 0 0
SPY131221P00149000 149.00 3.810 +0.12 3.610 3.690 4,197 4,144
SPY7131221P00149000 149.00 3.420 +0.00 3.590 3.700 0 2,952
SPYJ131221P00149000 149.00 N/A +0.00 1.420 6.100 0 0
SPY131221P00150000 150.00 4.040 -0.15 3.820 3.900 5,018 53,348
SPY7131221P00150000 150.00 4.150 +0.00 3.790 3.910 0 130
SPYJ131221P00150000 150.00 N/A +0.00 1.650 6.310 0 0
SPY131221P00151000 151.00 3.960 -0.52 4.040 4.120 41 10,897
SPY7131221P00151000 151.00 4.010 +0.00 4.020 4.130 0 358
SPYJ131221P00151000 151.00 N/A +0.00 1.880 6.530 0 0
SPY131221P00152000 152.00 4.240 -0.54 4.280 4.330 57 14,116
SPY7131221P00152000 152.00 4.740 +0.00 4.260 4.370 0 0
SPYJ131221P00152000 152.00 N/A +0.00 2.130 6.770 0 0
SPY131221P00153000 153.00 4.430 -0.60 4.530 4.590 11 27,640
SPY7131221P00153000 153.00 7.490 +0.00 4.500 4.610 0 1
SPYJ131221P00153000 153.00 N/A +0.00 2.400 7.020 0 0
SPY131221P00154000 154.00 4.680 -0.29 4.790 4.850 57 4,457
SPY7131221P00154000 154.00 5.500 +0.00 4.740 4.880 0 14
SPYJ131221P00154000 154.00 N/A +0.00 2.680 7.280 0 0
SPY131221P00155000 155.00 5.310 -0.31 5.060 5.140 143 22,341
SPY7131221P00155000 155.00 4.950 +0.00 5.000 5.160 0 39
SPYJ131221P00155000 155.00 N/A +0.00 2.970 7.550 0 0
SPY131221P00156000 156.00 5.310 -0.59 5.360 5.450 240 3,992
SPY7131221P00156000 156.00 5.700 +0.00 5.330 5.450 0 33
SPYJ131221P00156000 156.00 N/A +0.00 3.180 7.850 0 0
SPY131221P00157000 157.00 5.580 -0.67 5.660 5.730 22 6,274
SPY7131221P00157000 157.00 6.300 +0.00 5.610 5.750 0 111
SPYJ131221P00157000 157.00 N/A +0.00 3.610 8.150 0 0
SPY131221P00158000 158.00 6.050 -0.58 6.000 6.060 13,658 11,624
SPY7131221P00158000 158.00 6.400 +0.00 5.960 6.080 0 53
SPYJ131221P00158000 158.00 N/A +0.00 3.870 8.480 0 0
SPY131221P00159000 159.00 6.490 -0.46 6.340 6.390 118 3,394
SPY7131221P00159000 159.00 7.550 +0.00 6.310 6.420 0 31
SPYJ131221P00159000 159.00 N/A +0.00 4.220 8.820 0 0
SPY131221P00160000 160.00 6.730 -0.52 6.700 6.760 154 22,035
SPY7131221P00160000 160.00 7.950 +0.00 6.650 6.780 0 197
SPYJ131221P00160000 160.00 N/A +0.00 4.710 9.190 0 0
SPY131221P00161000 161.00 7.110 -0.49 7.090 7.150 196 4,378
SPY7131221P00161000 161.00 8.650 +0.00 7.010 7.160 0 165
SPYJ131221P00161000 161.00 N/A +0.00 5.110 9.560 0 0
SPY131221P00162000 162.00 7.580 -0.52 7.490 7.550 68 3,632
SPY7131221P00162000 162.00 7.830 -0.24 7.450 7.560 220 332
SPYJ131221P00162000 162.00 N/A +0.00 5.440 9.970 0 0
SPY131221P00163000 163.00 7.910 -0.54 7.910 7.970 1,944 8,132
SPY7131221P00163000 163.00 9.230 +0.00 7.850 7.980 0 138
SPYJ131221P00163000 163.00 N/A +0.00 5.780 10.38 0 0
SPY131221P00164000 164.00 8.430 -0.83 8.350 8.410 159 6,016
SPY7131221P00164000 164.00 9.130 +0.00 8.300 8.430 0 1,060
SPYJ131221P00164000 164.00 N/A +0.00 6.250 10.82 0 0
SPY131221P00165000 165.00 8.820 -0.85 8.800 8.880 129 10,675
SPY7131221P00165000 165.00 8.750 +0.00 8.760 8.890 0 368
SPYJ131221P00165000 165.00 N/A +0.00 6.720 11.28 0 0
SPY131221P00166000 166.00 9.050 -0.77 9.270 9.750 44 6,813
SPY7131221P00166000 166.00 10.36 +0.00 9.190 9.460 0 223
SPYJ131221P00166000 166.00 N/A +0.00 7.330 11.77 0 0
SPY131221P00167000 167.00 9.990 -0.55 9.780 9.880 59 8,467
SPY7131221P00167000 167.00 9.800 +0.00 9.730 9.980 0 45
SPYJ131221P00167000 167.00 N/A +0.00 7.760 12.28 0 0
SPY131221P00168000 168.00 10.23 -1.07 10.30 10.42 38 1,702
SPY7131221P00168000 168.00 10.01 +0.00 10.32 10.60 0 446
SPYJ131221P00168000 168.00 N/A +0.00 8.230 12.82 0 0
SPY131221P00169000 169.00 10.75 -0.02 10.86 10.99 16 589
SPY7131221P00169000 169.00 10.81 +0.00 10.82 11.09 0 123
SPYJ131221P00169000 169.00 N/A +0.00 8.710 13.41 0 0
SPY131221P00170000 170.00 12.10 +0.05 11.45 11.58 9 4,045
SPY7131221P00170000 170.00 11.15 +0.00 11.42 11.69 0 58
SPYJ131221P00170000 170.00 N/A +0.00 9.430 13.99 0 0
SPY131221P00171000 171.00 12.84 +0.00 12.07 12.20 0 351
SPY7131221P00171000 171.00 N/A +0.00 12.01 12.29 0 0
SPYJ131221P00171000 171.00 N/A +0.00 9.910 14.61 0 0
SPY131221P00172000 172.00 12.75 +0.00 12.62 12.84 0 184
SPY7131221P00172000 172.00 14.40 +0.00 12.57 12.95 0 1
SPYJ131221P00172000 172.00 N/A +0.00 10.72 15.20 0 0
SPY131221P00173000 173.00 14.48 +0.00 13.37 13.50 0 146
SPY7131221P00173000 173.00 11.88 +0.00 13.20 13.75 0 26
SPYJ131221P00173000 173.00 N/A +0.00 11.24 15.91 0 0
SPY131221P00174000 174.00 15.01 +0.00 13.97 14.20 0 571
SPY7131221P00174000 174.00 13.62 +0.00 13.92 14.30 0 53
SPYJ131221P00174000 174.00 N/A +0.00 12.41 16.55 0 0
SPY131221P00175000 175.00 14.77 -1.38 14.77 14.91 1 887
SPY7131221P00175000 175.00 N/A +0.00 14.66 15.39 0 0
SPYJ131221P00175000 175.00 N/A +0.00 13.00 17.29 0 0
SPY131221P00176000 176.00 15.46 +0.00 15.51 15.65 0 13
SPY131221P00177000 177.00 15.77 +0.00 16.24 16.43 0 75
SPY131221P00178000 178.00 18.10 +0.00 17.03 17.21 0 171
SPY131221P00179000 179.00 18.08 -0.66 17.88 18.02 777 357
SPY131221P00180000 180.00 19.78 +0.00 18.67 18.86 0 588
SPY7131221P00180000 180.00 N/A +0.00 18.40 19.17 0 0
SPYJ131221P00180000 180.00 N/A +0.00 16.25 21.24 0 0
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here